

| 商品名 | 東京ばな奈キャラメル味、「見ぃつけたっ」 | ||
|---|---|---|---|
| 原材料 | 卵、砂糖、小麦粉、水あめ、乳等を主要原料とする食品、バナナペースト、植物油脂、バナナピューレ、脱脂粉乳、ゼラチン、洋酒、加工でん粉、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カラメル、カロテノイド)、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、ソルビトール | ||
| エネルギー | 約103kcal(1個あたり) | ||
| アルコール含有量 | 約0.01% | ||
| 特定原材料等 | 小麦、卵、乳、大豆、ゼラチン、バナナ | ||
| お日保ち | 7日(お買上日を含め) | ||
- ※「エネルギー」には、1個あたりのカロリーの目安(五訂日本食品標準成分表に基づく計算値)を記載しております。
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの18品目を記載しております。
- ※「お日保ち」には、お買上げ後の、お日保ちの目安となる日数を記載しております。







