

| 商品名 | 東京ばな奈のレーズンサンド | ||
|---|---|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、砂糖、レーズン、マーガリン、植物油脂、アーモンドパウダー、卵、バター、全粉乳、脱脂粉乳、洋酒、チョコレート、水あめ、ココアバター、乳脂肪、ジャスミン茶、バナナピューレ、食塩、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、カロチン色素、酸化防止剤(V.E、V.C) | ||
| エネルギー | 約139kcal(1個あたり) | ||
| アルコール含有量 | 約0.53% | ||
| 特定原材料等 | 小麦、卵、乳、大豆、バナナ | ||
| お日保ち | 8日(お買上日を含め) | ||
- ※「エネルギー」には、1個あたりのカロリーの目安(五訂日本食品標準成分表に基づく計算値)を記載しております。
- ※「特定原材料等」には、特定原材料7品目に加え、特定原材料に準ずるもの18品目を記載しております。
- ※「お日保ち」には、お買上げ後の、お日保ちの目安となる日数を記載しております。







